Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.27°E | 1.11° | 1.33° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.24°E | 0.41° | 0.49° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 404 | 26.03°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.83°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:11 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | sifresiz | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | sifresiz | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | sifresiz | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | sifresiz | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | sifresiz | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | sifresiz | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | sifresiz | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | sifresiz | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | sifresiz | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | sifresiz | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | sifresiz | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | sifresiz | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | sifresiz | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | sifresiz | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | sifresiz | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | sifresiz | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | sifresiz | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | sifresiz | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | sifresiz | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | sifresiz | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | sifresiz | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | sifresiz | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | sifresiz | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | sifresiz | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Detailed transponder stream properties (4100.00 L)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1 | 101 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
1 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
2 | 102 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
2 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
3 | 103 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
3 | 1103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
4 | 104 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
4 | 1104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
5 | 105 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
5 | 1105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
6 | 106 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
6 | 1106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
7 | 107 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
7 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
8 | 108 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
8 | 1108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
9 | 109 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
9 | 1109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
10 | 110 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
10 | 1110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
11 | 111 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
11 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
12 | 112 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
12 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
13 | 113 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
13 | 1113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
14 | 114 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
14 | 1114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
15 | 115 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
15 | 1115 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
16 | 116 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
16 | 1116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
17 | 117 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
17 | 1117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
18 | 118 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-10 | ||||
19 | 119 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
19 | 1119 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
20 | 120 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-10 | ||
20 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
21 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
Şimdi bu sayfanın zapcısı | Copyright KingOfSat 2024 |