Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.33°E | -1.34° | 1.34° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.3°E | -0.50° | 0.50° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.06°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 435 | 403 | 26.04°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-14 02:58 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.85°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-11 13:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 5 | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-03-18) |
26.0°E | Badr 5 | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) |
Detailed transponder stream properties (11270.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
52118 | 2316 | MPEG Video | N/A | N/A | 2024-10-31 | ||||
52118 | 2317 | MPEG Audio | 2024-10-31 | ||||||
52123 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52123 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52124 | 2363 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52124 | 2364 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52126 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52126 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52130 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52130 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52136 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-10-31 | ||
52136 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52137 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 | |||||
52138 | 2318 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-10-31 | ||
52138 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-10-31 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1087 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |