Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponder BEM8

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 406 370 7.99°W 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-03-20 23:01

Tüm yayınlar

Filtering and display options

1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

8.0°W Eutelsat 8 West B 11095.00VBEM8MENADVB-S28PSK30000 3/465.2 Mb/s 137520400
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-03-17)

Detailed transponder stream properties (11095.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
401 811 AVC N/A N/A 2026-03-17
401 812 E-AC-32 channels 2026-03-17
401 813 E-AC-32 channels 2026-03-17
401 814 DVB Subtitle 2026-03-17
401 815 DVB Subtitle 2026-03-17
401 816 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
403 831 AVC N/A N/A 2026-03-17
403 832 E-AC-32 channels 2026-03-17
403 833 E-AC-32 channels 2026-03-17
403 834 DVB Subtitle 2026-03-17
403 835 DVB Subtitle 2026-03-17
403 836 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
404 841 AVC N/A N/A 2026-03-17
404 842 E-AC-32 channels 2026-03-17
404 843 E-AC-32 channels 2026-03-17
404 844 E-AC-32 channels 2026-03-17
404 846 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
404 847 DVB Subtitle 2026-03-17
404 848 DVB Subtitle 2026-03-17
417 1471 AVC N/A N/A 2026-03-17
417 1472 E-AC-32 channels 2026-03-17
417 1475 DVB Subtitle 2026-03-17
419 1491 AVC N/A N/A 2026-03-17
419 1492 E-AC-32 channels 2026-03-17
419 1493 E-AC-32 channels 2026-03-17
419 1494 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
419 1495 DVB Subtitle 2026-03-17
419 1496 DVB Subtitle 2026-03-17
421 2411 AVC N/A N/A 2026-03-17
421 2412 E-AC-32 channels 2026-03-17
421 2413 E-AC-32 channels 2026-03-17
421 2414 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
421 2415 DVB Subtitle 2026-03-17
421 2416 DVB Subtitle 2026-03-17
423 2431 AVC N/A N/A 2026-03-17
423 2432 E-AC-32 channels 2026-03-17
423 2433 E-AC-32 channels 2026-03-17
423 2434 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
423 2435 DVB Subtitle 2026-03-17
423 2436 DVB Subtitle 2026-03-17
424 2441 AVC N/A N/A 2026-03-17
424 2442 E-AC-32 channels 2026-03-17
424 2443 E-AC-32 channels 2026-03-17
424 2444 E-AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 96000 2026-03-17
424 2445 DVB Subtitle 2026-03-17
424 2446 DVB Subtitle 2026-03-17
425 2451 AVC N/A N/A 2026-03-17
425 2452 E-AC-32 channels 2026-03-17
425 2455 DVB Subtitle 2026-03-17
427 2471 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-03-17
427 2472 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-17
4133 261 AVC N/A N/A 2026-03-17
4133 262 MPEG Audio 2026-03-17

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X