 
    
en son ilave ve değişiklikler
Tüm uydular
Tüm yayınlar
Filtering and display options
59 Kayıt(lar) - Tarhine göre sıralama - en son guncelleme: 2025-10-31 02:11 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | 
| 23.5°E | Astra 3C  1 | 12246.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TS Media Live | Conax Nagravision 3 | 20284 | 2842 | 2025-10-31 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  2 | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Colorbars1 | sifresiz | 1 | 2025-10-30 | ||
|  | Colorbars | sifresiz | 100 | 2025-10-30 | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Libya Government TV | sifresiz | 3860 | 3863 eng | 2025-10-30 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 11366.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TS Media Live | Irdeto 2 VideoGuard | 129 | 1292 ser | 2025-10-30 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  3 | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
| 50388 | sifresiz | 50388 | 2345 eng | 2025-10-29 | ||
| 50396 | sifresiz | 50396 | 2341 eng | 2025-10-29 | ||
| 50397 | sifresiz | 50397 | 2337 eng | 2025-10-29 | 
| 26.0°E | Es'hail 2  1 | 10770.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Alkass Five HD | sifresiz | 111 | 303 ara 403 eng | 2025-10-29 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 11487.77 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Chebab TV | sifresiz | 1504 | 5042 ara | 2025-10-29 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 | 
|  | Man-Ga | sifresiz | 66 | 2025-10-29 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  1 | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 | 
|  | Top Radio TV | sifresiz | 4630 | 4632 alb | 2025-10-29 + | 
| 9.0°E | Eutelsat 9B  1 | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
|  | Digital TV | sifresiz | 9821 | 1001 aac ita | 2025-10-29 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  4 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports 11 HD EN | Irdeto 2 VideoGuard | 2301 | 712 eng 713 eng 714  eng | 2025-10-28 + | |
|  | beIN Sports 12 HD EN | Irdeto 2 VideoGuard | 2302 | 722 eng 723 ara 724  eng | 2025-10-28 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  4 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
| 55101 | VideoGuard | 55101 | 2336 eng | 2025-10-28 | ||
| 55103 | VideoGuard | 55103 | 2346 eng | 2025-10-28 | ||
| 55107 | VideoGuard | 55107 | 2323 eng | 2025-10-28 | 
| 13.0°E | Hot Bird 13G  4 | 11117.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Test1803 | Nagravision 3 | 1803 | 303 403 | 2025-10-28 | ||
| Test1804 | Nagravision 3 | 1804 | 304 404 | 2025-10-28 | ||
| Test1808 | Nagravision 3 | 1808 | 308 408 | 2025-10-28 | ||
| Test1809 | Nagravision 3 | 1809 | 309 409 | 2025-10-28 | 
| 28.2°E | Astra 2F  3 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Sky Animation HD | VideoGuard | 6199 | 649 nar 650  eng | 2025-10-28 + | 
| 28.2°E | Astra 2G  4 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
|  | TV Warehouse | sifresiz | 55112 | 2333 eng | 2025-10-28 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Nickelodeon +1 Italia | VideoGuard | 14532 | 420 ita 421 vo | 2025-10-28 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  4 | 12245.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | BeIN Sport 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 2303 | 732 fra 733 fra | 2025-10-28 + | |
|  | beIN Sport 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 2304 | 742 fra 743 fra | 2025-10-28 + | 
| 15.0°W | Telstar 12 Vantage  7 | 12580.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 11000 1/2 | 
|  | MTN Info Channel | sifresiz | 100 | 6178 aac | 2025-10-27 + | |
|  | MSNBC | PowerVu | 102 | 4130 aac | 2025-10-27 + | |
|  | Prime one | PowerVu | 110 | 6946 aac eng | 2025-10-27 + | |
|  | Fox News | PowerVu | 103 | 4386 aac eng | 2025-10-27 + | |
|  | CNBC Europe HD | PowerVu | 104 | 4642 aac eng | 2025-10-27 + | |
|   | BBC News | PowerVu | 106 | 5410 aac eng | 2025-10-27 + | |
|  | BBC HD | PowerVu | 117 | 4658 eng | 2025-10-27 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  6 | 11234.30 | H | DVB-S2 | QPSK | 7500 2/3 | 
|  | RTS Poletarac | Irdeto 2 VideoGuard | 4404 | 4042 ser | 2025-10-26 + | 
| 52.0°E | TurkmenÄlem / MonacoSat  1 | 10804.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
|  | Persiana Sports 2 | sifresiz | 12 | 1202 aac far | 2025-10-26 + | 
| 16.0°E | Eutelsat 16A  6 | 11234.30 | H | DVB-S2 | QPSK | 7500 2/3 | 
|  | RTS Klasika | Irdeto 2 VideoGuard | 4401 | 4012 | 2025-10-26 + | |
|  | RTS Kolo | Irdeto 2 VideoGuard | 4402 | 4022 | 2025-10-26 + | |
|  | RTS Muzika | Irdeto 2 VideoGuard | 4403 | 4032 | 2025-10-26 + | |
|  | RTS Trezor | Irdeto 2 VideoGuard | 4405 | 4052 | 2025-10-26 + | |
|  | Adria TV | Irdeto 2 VideoGuard | 4406 | 4062 eng | 2025-10-26 + | 
| 38.0°E | Paksat MM1R  1 | 3802.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3250 3/4 | 
| 365 NEWS HD | sifresiz | 1 | 256 eng | 2025-10-26 | 
| 38.0°E | Paksat MM1R  1 | 3999.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 6400 3/5 | 
| GreenEnt - HD | sifresiz | 1 | 102 eng | 2025-10-26 | 
| 4.8°E | Astra 4A  1 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | GOD Europe | sifresiz | 4060 | 2309 eng | 2025-10-25 + | 
| 4.8°E | Astra 4A  1 | 12379.60 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
|  | Radio Marija Latvia | sifresiz | 234 | 5377 | 2025-10-25 | 
| 4.8°E | Astra 4A  1 | 12437.20 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | ERC | sifresiz | 7950 | 7502 aac | 2025-10-25 + | 
| 13.0°E | Hot Bird 13F  1 | 12466.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 | 
|  | Halloween Collection HD | VideoGuard | 4204 | 413  ita 414  vo | 2025-10-25 + | 
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B  1 | 11013.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Sharjah Sport 2 HD | sifresiz | 13 | 260 ara | 2025-10-25 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10815.08 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Elwaha | sifresiz | 46 | 1094 ara | 2025-10-25 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  1 | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
|  | Zee Aflam HD | sifresiz | 6613 | 832 ara | 2025-10-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | SAHIL GUVENLIK RADYO | sifresiz | 51228 | 6328 | 2025-10-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Télé Sahel | sifresiz | 50114 | 5214 aac fra | 2025-10-25 + | |
|  | VOIX DU SAHEL | sifresiz | 50117 | 5217 aac fra | 2025-10-25 | 
| 28.2°E | Astra 2F  3 | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Harry Potter HD | VideoGuard | 6018 | 654 nar 645  eng | 2025-10-25 + | |
|  | Sky Spooky HD | VideoGuard | 6033 | 657 nar 656  eng | 2025-10-25 + | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10815.08 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | 5G Drama | sifresiz | 34 | 1076 ara | 2025-10-24 + | 
| 66.0°E | Intelsat 17  2 | 3885.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Adı | Şifre | SID | Audio |  Güncel | |
| RAJ PARIWAR | Irdeto 2 | 12 | 712 eng | 2025-10-24 | ||
| RAJ NAGAICHUVAI | Irdeto 2 | 13 | 713 eng | 2025-10-24 | 
| 36.0°E | Express AMU1  1 | 12207.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Kameme TV HD | Irdeto 2 | 25013 | 562 eng | 2025-10-24 + | 
İçindekiler
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
 
      Ekran görüntüsü
 
      3D
 
      Canlı video yayınları

