Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponder BEM11
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
464 | 417 | 8.04°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-03-02 03:36 |
Tüm yayınlar
Filtering and display options
6 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-03-02 03:36 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
11174.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2135 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-04) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
4
|
11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
![]() |
Hadi TV 3 | sifresiz | 4939 | 1302 a00 | 2026-03-02 + | |
![]() |
Canale Italia 84 | sifresiz | 4962 | 1382 ita | 2026-03-02 + | |
![]() |
Canale Italia 2 | sifresiz | 4966 | 1382 ita | 2026-03-02 + | |
![]() |
Telecupole | sifresiz | 4994 | 1412 ita | 2026-03-02 + |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
11182.80 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2140 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-04) |
Detailed transponder stream properties (11179.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 4901 | 961 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-03-02 | ||
| 4901 | 962 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4901 | 963 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4902 | 1061 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-03-02 | ||
| 4902 | 1062 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-03-02 | |||||
| 4904 | 625 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4904 | 640 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-03-02 | ||
| 4910 | 810 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2026-03-02 | ||
| 4910 | 820 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4939 | 1301 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-03-02 | ||
| 4939 | 1302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4954 | 2519 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4955 | 202 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-03-02 | |||||
| 4957 | 102 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-03-02 | |||||
| 4958 | 3058 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-03-02 | |||||
| 4964 | 1381 | AVC 4.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-03-02 | ||
| 4964 | 1382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4993 | 1211 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-03-02 | ||
| 4993 | 1212 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4994 | 1411 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-03-02 | ||
| 4994 | 1412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
| 4996 | 397 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-03-02 | ||
| 4996 | 398 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-03-02 | |||||
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları



