| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.46°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
29 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
Güncel: 2026-10-31 15:08:00
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,9 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 11,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,2 | HAYIR | ||
| 60 | PMT | PMT | 9,1 | HAYIR | 2 | |
| 61 | MPEG-1 Audio | Audio | 191,3 | EVET | 2 | |
| 66 | PMT | PMT | 12,7 | HAYIR | 1 | |
| 67 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 242,8 | EVET | spa | 1 |
| 70 | PMT | PMT | 12,3 | HAYIR | 5 | |
| 71 | AVC video | Vidéo | 4 078,9 | EVET | 5 | |
| 72 | MPEG-1 Audio | Audio | 192,9 | EVET | 5 | |
| 73 | MPEG-1 Audio | Audio | 94,7 | EVET | 5 | |
| 80 | PMT | PMT | 7,1 | HAYIR | 6 | |
| 82 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 190,1 | EVET | spa | 6 |
| 83 | AVC video | Vidéo | 3 862,6 | EVET | 6 | |
| 102 | PMT | PMT | 11,5 | HAYIR | 101 | |
| 103 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,2 | HAYIR | 101 | |
| 104 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 135,1 | EVET | spa | 101 |
| 105 | AVC video | Vidéo | 2 598,7 | EVET | 101 | |
| 202 | PMT | PMT | 8,3 | HAYIR | 201 | |
| 203 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,4 | HAYIR | 201 | |
| 204 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 138,6 | EVET | spa | 201 |
| 205 | AVC video | Vidéo | 1 562,2 | EVET | 201 | |
| 502 | PMT | PMT | 12,3 | HAYIR | 501 | |
| 503 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | HAYIR | 501 | |
| 504 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 143,0 | HAYIR | spa | 501 |
| 505 | AVC video | Vidéo | 1 561,4 | HAYIR | 501 | |
| 602 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 601 | |
| 604 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 232,5 | EVET | spa | 601 |
| 802 | PMT | PMT | 11,5 | HAYIR | 801 | |
| 803 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,6 | HAYIR | 801 | |
| 804 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 141,4 | EVET | spa | 801 |
| 805 | AVC video | Vidéo | 2 462,5 | EVET | 801 | |
| 806 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 143,4 | EVET | spa | 801 |
| 901 | Irdeto ECM | Autre | 23,4 | HAYIR | 6 | |
| 902 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,6 | HAYIR | ||
| 903 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | HAYIR | 1 | |
| 907 | Irdeto ECM | Autre | 14,7 | HAYIR | 5 | |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 24,2 | HAYIR | 2 | |
| 912 | PMT | PMT | 8,7 | HAYIR | 901 | |
| 913 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,0 | HAYIR | 901 | |
| 914 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 145,0 | EVET | spa | 901 |
| 915 | AVC video | Vidéo | 2 241,1 | EVET | 901 | |
| 2001 | Irdeto ECM | Autre | 0,4 | HAYIR | 101 | |
| 2003 | Irdeto ECM | Autre | 2,8 | HAYIR | 201 | |
| 2007 | Irdeto ECM | Autre | 3,6 | HAYIR | 601 | |
| 2008 | Irdeto ECM | Autre | 3,2 | HAYIR | 801 | |
| 2009 | Irdeto ECM | Autre | 3,2 | HAYIR | 901 | |
| 2010 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,4 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 539,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






