| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.49°E | 1.49° | 1.61° | N/A | N/A | 2026-05-24 00:44 |
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
640 | 130 | 23.48°E | -0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-08-10 21:03 |
Tüm yayınlar
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 23.5°E | Astra 3B
|
12148.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-12) |
Detailed transponder stream properties (12148.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Güncel | |
| 6301 | 6331 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2026-08-12 | ||
| 6301 | 6371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6302 | 6332 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6302 | 6372 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6303 | 6333 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6303 | 6373 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6304 | 6334 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6304 | 6374 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6305 | 6335 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6305 | 6375 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6306 | 6336 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6306 | 6376 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6307 | 6337 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6307 | 6377 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6308 | 6338 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6308 | 6378 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6309 | 6339 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6309 | 6379 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6310 | 6340 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6310 | 6380 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6311 | 6341 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6311 | 6381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6312 | 6342 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6312 | 6382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6313 | 6343 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6313 | 6383 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6314 | 6344 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6314 | 6384 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6315 | 6345 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6315 | 6385 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
| 6316 | 6346 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-08-12 | ||
| 6316 | 6386 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-12 | |||||
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları




