Badr 8 (26.0°E) Transponder 2

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
26.0°E Badr 8 56757 569 529 26.02°E -0.03° 0.08° N/A N/A 2026-09-01 15:26
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-06-08 22:47
26.0°E Es'hail 2 43700 125 67 25.82°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-08-19 00:55

Tüm yayınlar

Filtering and display options

73 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-09-01 12:04 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

26.0°E Badr 8 7 11747.00V2EMENADVB-SQPSK27495 3/4Arabsat-JMC, 24.7 kb/s 702301
Atfal & Mawaheb undefined Çeşitli sifresiz 2 611 631 ara  34  611    2026-06-07 +
Al Kawthar İran Din JMC sifresiz 403 4360 4320 ara  40  4360    2026-06-07 +
RT Arabic HD Russia Haberler sifresiz 1703 703 530
704 
705  703    2026-06-07 +
Southern Sudan TV Sudan Genel sifresiz 1851 2141 2142 ara  573  2141    2026-06-07 +
iFilm İran Filmler sifresiz 1852 4370 4380 ara  300  4370    2026-06-07 +
AlUla FMksa sifresiz 4 39 ara  42  8190    2026-09-01
MDLBEAST Radio sifresiz 263   4112 qaa  32  8190    2024-11-02
26.0°E Badr 8 66 12523.00V2EMENADVB-S28PSK30000 2/359.4 Mb/s 655352
ENTV HD Cezaır Genel TDA BISS 1 513 641 ara  100  513    2026-09-01 +
Canal Algérie HD Cezaır Genel TDA sifresiz 2 515 680 ara  200  515    2026-09-01 +
Algérie 4 Cezaır Genel TDA sifresiz 4 517 660 ara  400  517    2026-09-01 +
Algérie 5 Cezaır Din TDA sifresiz 5 516 650 ara  500  516    2026-09-01 +
TV 6 HD Algérie Cezaır Genel TDA sifresiz 6 512 640 ara  600  512    2026-09-01 +
TV7 Elmaarifa Cezaır Genel TDA sifresiz 7 701 702  700  701    2026-09-01 +
TV8 Edhakira HD Cezaır Çeşitli TDA sifresiz 8 801 802  800  801    2026-09-01 +
El Barlamaniya Cezaır Çeşitli TDA sifresiz 9 901 902  900  901    2026-09-01 +
Radio Ouargla TDA sifresiz 10 652 ara  265  652    2026-09-01
CHAINE 1 TDA sifresiz 11 685 fra  1100  685    2026-09-01
CHAINE 2 TDA sifresiz 12 661 fra  1200  661    2026-09-01
CHAINE 3 TDA sifresiz 13 671 fra  1300  671    2026-09-01
RADIO DECROCHAGE TDA sifresiz 14 651 fra  1400  651    2026-09-01
EL BAHDJA TDA sifresiz 15 1501 fra  1500  1501    2026-09-01
RADIO CULTURE TDA sifresiz 16 1601 fra  1600  1601    2026-09-01
RADIO INTERNATIONALE TDA sifresiz 17 683 ita  1700  683    2026-09-01
Ifrikya FM TDA sifresiz 18 681 fra  1800  681    2026-09-01
RADIO JEUNESSE TDA sifresiz 19 1901 fra  1900  1901    2026-09-01
RADIO CORAN TDA sifresiz 20 2001 fra  2000  2001    2026-09-01
Radio tamanrasset TDA sifresiz 21 662 ara  266  662    2026-09-01
Radio Bechar TDA sifresiz 22 672 ara  267  672    2026-09-01
Radio Tlemcen TDA sifresiz 23 682 ara  300  682    2026-09-01
ZAMEN FM TDA sifresiz 24 688 eng  2100  688    2026-09-01
Radio Adrar TDA sifresiz 25 653 ara  269  653    2026-09-01
Radio Ghardaia TDA sifresiz 26 663 ara  268  663    2026-09-01
Radio Illizi TDA sifresiz 27 673 ara  271  673    2026-09-01
Radio Souf TDA sifresiz 28 654  273  654    2026-09-01
Radio Tindouf TDA sifresiz 29 664 ara  274  664    2026-09-01
Radio Batna TDA sifresiz 30 674 ara  275  674    2026-09-01
Radio Jijel TDA sifresiz 31 684 ara  276  684    2026-09-01
Radio Souk Ahras TDA sifresiz 32 655 ara  277  655    2026-09-01
Radio Laghouat TDA sifresiz 33 665 ara  278  665    2026-09-01
Radio Naama TDA sifresiz 34 675 ara  279  675    2026-09-01
Radio Blida TDA sifresiz 35 621 ara  229  621    2026-09-01
Radio Tref TDA sifresiz 36 631 ara  295  631    2026-09-01
Radio Médéa TDA sifresiz 37 691 ara  231  691    2026-09-01
Radio Mila TDA sifresiz 38 611 ara  232  611    2026-09-01
Radio Saida TDA sifresiz 39 622 ara  233  622    2026-09-01
Radio Skikda TDA sifresiz 40 632 ara  297  632    2026-09-01
Radio Mascara TDA sifresiz 41 692 ara  235  692    2026-09-01
Radio Guelma TDA sifresiz 42 612 ara  236  612    2026-09-01
Radio Aintemouchent TDA sifresiz 43 623 ara  289  623    2026-09-01
Radio Khenchela TDA sifresiz 44 633 ara  299  633    2026-09-01
Radio Bejaia TDA sifresiz 45 693 ara  239  693    2026-09-01
Radio Bouira TDA sifresiz 46 613 ara  240  613    2026-09-01
Radio Relizan TDA sifresiz 47 624 ara  291  624    2026-09-01
Radio Annaba TDA sifresiz 48 634 ara  301  634    2026-09-01
Radio Tizi Ouzou TDA sifresiz 49 694 ara  243  694    2026-09-01
Radio Tessemssilt TDA sifresiz 50 614 ara  244  614    2026-09-01
Radio El Bayedh TDA sifresiz 51 625 ara  293  625    2026-09-01
Radio Tebessa TDA sifresiz 52 635 ara  303  635    2026-09-01
Radio Djelfa TDA sifresiz 53 695 ara  247  695    2026-09-01
Radio Ain Defla TDA sifresiz 54 615 ara  248  615    2026-09-01
Radio Tipaza TDA sifresiz 55 710 ara  210  710    2026-09-01
Radio Boumerdes TDA sifresiz 56 711 ara  211  711    2026-09-01
Radio Oran TDA sifresiz 57 712 ara  212  712    2026-09-01
Radio Tiaret TDA sifresiz 58 713 ara  213  713    2026-09-01
Radio Mostaganem TDA sifresiz 59 714 ara  214  714    2026-09-01
Radio M'sila TDA sifresiz 60 715 ara  215  715    2026-09-01
Radio Bordj Bou Arreridj TDA sifresiz 61 716 ara  216  716    2026-09-01
Radio Setif TDA sifresiz 62 717 ara  217  717    2026-09-01
Radio Biskra TDA sifresiz 63 718 ara  218  718    2026-09-01
Radio Constantine TDA sifresiz 64 719 ara  219  719    2026-09-01
Radio Oum Bouaghi TDA sifresiz 65 720 ara  220  720    2026-09-01
Radio Chlef TDA sifresiz 66 721 ara  221  721    2026-09-01
Radio Sidi Belabes TDA sifresiz 67 722 ara  222  722    2026-09-01

Detailed transponder stream properties (11747.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
2 611 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-09-01
2 631 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-01
4 39 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-01
263 4112 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-01
403 4320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-01
403 4360 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-09-01
1703 530 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-09-01
1703 703 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-09-01
1703 704 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-01
1851 2141 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-09-01
1851 2142 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-09-01
1852 4370 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.364 25.000 Interlaced 2026-09-01
1852 4380 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-01
1852 4381 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-01

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X