| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.04°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.01°E | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 26.0°E | Badr 8
12
|
12379.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-02 10:21:22
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,9 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,7 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702)) | SI/PSI | 1,4 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 20,6 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 41,2 | HAYIR | ||
| 481 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 1 | |
| 482 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 2 | |
| 483 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 3 | |
| 484 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 4 | |
| 485 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 5 | |
| 486 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 6 | |
| 487 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 7 | |
| 488 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 8 | |
| 489 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 9 | |
| 490 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 10 | |
| 491 | PMT | PMT | 8,2 | HAYIR | 11 | |
| 492 | PMT | PMT | 6,9 | HAYIR | 12 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 493,8 | EVET | 1 | |
| 1002 | AVC video | Vidéo | 3 512,7 | EVET | 2 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 3 190,0 | EVET | 3 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 3 978,2 | EVET | 4 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 7 853,4 | EVET | 5 | |
| 1006 | AVC video | Vidéo | 8 375,2 | EVET | 6 | |
| 1007 | AVC video | Vidéo | 2 925,0 | EVET | 7 | |
| 1008 | AVC video | Vidéo | 5 638,4 | EVET | 8 | |
| 1009 | AVC video | Vidéo | 2 296,0 | EVET | 9 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 6 664,2 | EVET | 10 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 2 047,5 | EVET | 11 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 7 809,5 | EVET | 12 | |
| 2001 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,2 | EVET | eng | 1 |
| 2002 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | EVET | eng | 2 |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,2 | EVET | eng | 3 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (ara) | Audio | 135,9 | EVET | ara | 4 |
| 2005 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | EVET | eng | 5 |
| 2006 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | EVET | eng | 6 |
| 2007 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | EVET | eng | 7 |
| 2008 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | EVET | eng | 8 |
| 2009 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 135,9 | EVET | eng | 9 |
| 2010 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 137,3 | EVET | eng | 10 |
| 2011 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | EVET | eng | 11 |
| 2012 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 134,6 | EVET | eng | 12 |
| 3001 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | ara | 1 |
| 3002 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | ara | 2 |
| 3004 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | eng | 4 |
| 3009 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 22,0 | EVET | ara | 9 |
| 3211 | Subtitles (eng, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 0,0 | HAYIR | eng | 11 |
| 3311 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 49,4 | EVET | ara | 11 |
| 5001 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 1 | |
| 5002 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 2 | |
| 5003 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 3 | |
| 5004 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 4 | |
| 5005 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 5 | |
| 5006 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 6 | |
| 5007 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 7 | |
| 5008 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 8 | |
| 5009 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 9 | |
| 5010 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 10 | |
| 5011 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 11 | |
| 5012 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | HAYIR | 12 | |
| 6012 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,4 | HAYIR | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 559,7 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları






