| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.55°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.24°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-22 18:02 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-22 18:51 |
Filtering and display options
7 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-22 18:51 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 28.2°E | Astra 2F
7
|
12168.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Güncel: 2026-11-22 18:42:17
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | HAYIR | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 61,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 237,2 | HAYIR | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | HAYIR | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 335,7 | HAYIR | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | HAYIR | 5088 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 5249 | |
| 260 | PMT | PMT | 22,6 | HAYIR | 1204 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 5168 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 5213 | |
| 266 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 4010 | |
| 270 | PMT | PMT | 15,1 | HAYIR | 6831 | |
| 512 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 528,8 | HAYIR | 5249 | |
| 513 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 693,0 | HAYIR | 5088 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 832,9 | HAYIR | 1204 | |
| 517 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 572,6 | HAYIR | 5168 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 982,2 | HAYIR | 5213 | |
| 519 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 672,9 | HAYIR | 6831 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 4 990,1 | EVET | 4010 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 5249 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,5 | HAYIR | eng | 1204 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 5213 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,2 | HAYIR | eng | 5168 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 4010 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | HAYIR | eng | 6831 |
| 640 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,7 | HAYIR | eng | 5249 |
| 641 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 264,3 | HAYIR | eng | 5088 |
| 642 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | HAYIR | eng | 5168 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | EVET | NAR | 4010 |
| 644 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,6 | HAYIR | eng | 1204 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | HAYIR | NAR | 5168 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | HAYIR | NAR | 5249 |
| 647 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,3 | HAYIR | eng | 5213 |
| 650 | AC-3 Audio (eng, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | HAYIR | eng | 6831 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,6 | HAYIR | NAR | 6831 |
| 652 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,9 | HAYIR | NAR | 1204 |
| 655 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,6 | HAYIR | NAR | 5213 |
| 656 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,7 | EVET | eng | 4010 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | HAYIR | 4010 | |
| 962 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | HAYIR | 6831 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,5 | HAYIR | 5168 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | HAYIR | 4010 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,7 | HAYIR | 6831 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | HAYIR | 5249 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | HAYIR | 5213 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | HAYIR | 4010 | |
| 2306 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | HAYIR | ENG | 6831 |
| 2309 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | HAYIR | 6831 | |
| 2310 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 500,1 | HAYIR | 1204 | |
| 2312 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | HAYIR | 1204 | |
| 2313 | DSM-CC U-N | Autre | 116,9 | HAYIR | 1204 | |
| 2314 | DSM-CC U-N | Autre | 700,3 | HAYIR | 1204 | |
| 2315 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 3,0 | HAYIR | 1204 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | HAYIR | 1204 | |
| 2317 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | HAYIR | 4010 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | HAYIR | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 38,3 | HAYIR | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 243,2 | HAYIR | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | HAYIR | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 51,2 | HAYIR | 1204, 5088, 5168, 5213, 5249, 6831 | |
| 3846 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 20,5 | HAYIR | eng | 5213 |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 33,1 | HAYIR | eng | 5249 |
| 3848 | Subtitles (ENG, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,0 | HAYIR | ENG | 5168 |
| 3849 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,6 | HAYIR | eng | 1204 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 397,4 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







