| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.13°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
12 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.30 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.80 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12676.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12690.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12691.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 5/6 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12695.80 H | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12726.00 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12734.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2731 | 5/11 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4167 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-10 12:05:29
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 10 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 42 019,5 | EVET | ||
| 25 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 86 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | EVET | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | EVET | ||
| 226 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 370 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 412 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 572 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 842 | Unreferenced | SI/PSI | 84 039,1 | EVET | ||
| 964 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 1052 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 1928 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | HAYIR | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 2510 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 3369 | Unreferenced | SI/PSI | 63 029,3 | EVET | ||
| 3541 | Unreferenced | SI/PSI | 294 136,8 | EVET | ||
| 3656 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | EVET | ||
| 3664 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 3754 | Unreferenced | SI/PSI | 315 146,5 | EVET | ||
| 3935 | Unreferenced | SI/PSI | 84 039,1 | HAYIR | ||
| 4331 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 4578 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 4679 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | HAYIR | ||
| 4981 | Unreferenced | SI/PSI | 273 127,0 | EVET | ||
| 5079 | Unreferenced | SI/PSI | 210 097,7 | EVET | ||
| 5341 | Unreferenced | SI/PSI | 378 175,8 | EVET | ||
| 5365 | Unreferenced | SI/PSI | 126 058,6 | EVET | ||
| 5437 | Unreferenced | SI/PSI | 84 039,1 | EVET | ||
| 5453 | Unreferenced | SI/PSI | 147 068,4 | EVET | ||
| 5455 | Unreferenced | SI/PSI | 231 107,5 | EVET | ||
| 5459 | Unreferenced | SI/PSI | 378 175,8 | EVET | ||
| 5460 | Unreferenced | SI/PSI | 210 097,7 | EVET | ||
| 5461 | Unreferenced | SI/PSI | 609 283,3 | EVET | ||
| 5463 | Unreferenced | SI/PSI | 105 048,8 | EVET | ||
| 5589 | Unreferenced | SI/PSI | 147 068,4 | HAYIR | ||
| 5972 | Unreferenced | SI/PSI | 126 058,6 | EVET | ||
| 5973 | Unreferenced | SI/PSI | 441 205,1 | EVET | ||
| 6269 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | EVET | ||
| 6272 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 6307 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 6826 | Unreferenced | SI/PSI | 210 097,7 | EVET | ||
| 6894 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 6905 | Unreferenced | SI/PSI | 105 048,8 | EVET | ||
| 7169 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 7232 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | HAYIR | ||
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 189 087,9 | EVET | ||
| 7408 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 7482 | Unreferenced | SI/PSI | 21 009,8 | EVET | ||
| 7548 | Unreferenced | SI/PSI | 147 068,4 | EVET | ||
| 7712 | Unreferenced | SI/PSI | 42 019,5 | HAYIR | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 336 156,3 | EVET | ||
| 7994 | Unreferenced | SI/PSI | 168 078,2 | EVET | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 210 097,7 | HAYIR | ||
| 8032 | Unreferenced | SI/PSI | 84 039,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





