| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.13°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.9°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
18 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 36.0°E | Express AMU1
18
|
12322.60 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-22 19:30:55
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,6 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,9 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,9 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 61,7 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 307,4 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 33 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3009 | |
| 34 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3010 | |
| 38 | PMT | PMT | 9,6 | HAYIR | 3001 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 2 320,0 | EVET | 3001 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 196,9 | EVET | eng | 3001 |
| 275 | MPEG-2 Audio (eng, unknown (0xFE)) | Audio | 197,9 | EVET | eng | 3001 |
| 280 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | EVET | eng | 3001 |
| 282 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,7 | HAYIR | eng | 3001 |
| 288 | PMT | PMT | 9,6 | HAYIR | 3002 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 1 503,6 | EVET | 3002 | |
| 290 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | EVET | eng | 3002 |
| 296 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 401,0 | EVET | eng | 3002 |
| 298 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,1 | HAYIR | eng | 3002 |
| 304 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3003 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 991,1 | EVET | 3003, 3009, 3010 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | EVET | eng | 3003, 3009, 3010 |
| 312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | EVET | eng | 3003, 3009, 3010 |
| 320 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3004 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 2 205,5 | EVET | 3004 | |
| 322 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | EVET | eng | 3004 |
| 328 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,7 | EVET | eng | 3004 |
| 330 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,4 | HAYIR | eng | 3004 |
| 331 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | HAYIR | 3004 | |
| 352 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3006 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 3 352,6 | EVET | 3006 | |
| 354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | EVET | eng | 3006 |
| 355 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | EVET | 3006 | |
| 360 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | EVET | eng | 3006 |
| 368 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3007 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 2 998,9 | EVET | 3007 | |
| 370 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,6 | EVET | 3007 | |
| 371 | MPEG-2 Audio | Audio | 197,9 | EVET | 3007 | |
| 528 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3011 | |
| 529 | AVC video | Vidéo | 2 075,1 | EVET | 3011 | |
| 530 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,0 | EVET | 3011 | |
| 536 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 399,7 | EVET | eng | 3011 |
| 544 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3012 | |
| 545 | AVC video | Vidéo | 2 207,2 | EVET | 3012 | |
| 546 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 197,9 | EVET | eng | 3012 |
| 547 | MPEG-2 Audio (eng, unknown (0xFE)) | Audio | 197,6 | EVET | eng | 3012 |
| 552 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 401,7 | EVET | eng | 3012 |
| 554 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,4 | HAYIR | eng | 3012 |
| 560 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3013 | |
| 561 | AVC video | Vidéo | 3 844,2 | EVET | 3013, 3014 | |
| 562 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,0 | EVET | eng | 3013, 3014 |
| 565 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | EVET | 3013 | |
| 568 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | EVET | eng | 3013, 3014 |
| 570 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,0 | HAYIR | eng | 3011 |
| 576 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3014 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 577,3 | HAYIR | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 323,2 | HAYIR | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 34,0 | HAYIR | 3011 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 75,1 | HAYIR | 3011 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 34,0 | HAYIR | 3013 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 75,1 | HAYIR | 3013 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 18,5 | HAYIR | 3006 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 35,3 | HAYIR | 3006 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | HAYIR | 3001 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 39,8 | HAYIR | 3001 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3010 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 25,0 | HAYIR | 3010 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 15,1 | HAYIR | 3009 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 29,8 | HAYIR | 3009 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | HAYIR | 3004 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 54,9 | HAYIR | 3004 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 34,0 | HAYIR | 3003 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 75,1 | HAYIR | 3003 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 30,2 | HAYIR | 3012 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 65,5 | HAYIR | 3012 | |
| 1306 | Irdeto ECM | Autre | 37,4 | HAYIR | 3002 | |
| 1307 | Irdeto ECM | Autre | 90,2 | HAYIR | 3002 | |
| 1310 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | HAYIR | 3014 | |
| 1311 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | HAYIR | 3014 | |
| 1312 | Irdeto ECM | Autre | 22,3 | HAYIR | 3007 | |
| 1313 | Irdeto ECM | Autre | 45,3 | HAYIR | 3007 | |
| 4100 | PMT | PMT | 9,6 | HAYIR | 3080 | |
| 4102 | DigiCipher II Video | Autre | 498,5 | HAYIR | 3080 | |
| 4105 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3081 | |
| 4107 | DSM-CC U-N | Autre | 750,2 | HAYIR | 3081 | |
| 4110 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3082 | |
| 4112 | DSM-CC U-N | Autre | 749,9 | HAYIR | 3082 | |
| 4115 | PMT | PMT | 9,9 | HAYIR | 3083 | |
| 4117 | DSM-CC U-N | Autre | 749,2 | HAYIR | 3083 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 171,1 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







