Eutelsat 16A (16.0°E) Transponder D10

Yörüngesel pozisyon Uydu Norad .ini News Kanallar Yalnız havayı ac Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Güncel
16.0°E Eutelsat 16A 37836 744 193 15.95°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-03-02 02:13

Tüm yayınlar

Filtering and display options

4 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-03-02 02:13 CET

Pos Uydu Frekans Pol Txp Kapsama alanı Standart Modülasyon SR/FEC Ağ, Bit hızı NID TID
Adı Ülkesi Kategori Paketler Şifre SID VPID Audio PMT PCR TXT Güncel

16.0°E Eutelsat 16A 4 11678.00VD10Europe BDVB-S28PSK30000 3/458 Mb/s 137520800
France 3 Caen Fransa Bölgesel Bis
Fransat
Viaccess 4.0 4100 941 942 fra
943 qad
944 qaa 
940  941    2026-03-02 +
France 3 Orléans Fransa Bölgesel Bis
Fransat
Viaccess 4.0 4118 151 152 fra
153 qad
154 qaa 
150  151    2026-03-02 +
France 3 Paris Ile-de-France Fransa Bölgesel Bis
Fransat
Viaccess 4.0 4119 161 162 fra
163 qad
164 qaa 
160  161    2026-03-02 +
France 3 Nantes Fransa Bölgesel Bis
Fransat
Viaccess 4.0 4136 271 272 fra
273 qad
274 qaa 
270  271    2026-03-02 +

Detailed transponder stream properties (11678.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Güncel
801 1911 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-02
804 1921 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-02
4098 921 AVC N/A N/A 2026-03-02
4098 922 MPEG Audio 2026-03-02
4098 923 MPEG Audio 2026-03-02
4098 924 MPEG Audio 2026-03-02
4098 925 DVB Subtitle 2026-03-02
4098 926 DVB Subtitle 2026-03-02
4100 941 AVC N/A N/A 2026-03-02
4100 942 MPEG Audio 2026-03-02
4100 943 MPEG Audio 2026-03-02
4100 944 MPEG Audio 2026-03-02
4100 945 DVB Subtitle 2026-03-02
4100 946 DVB Subtitle 2026-03-02
4102 961 AVC N/A N/A 2026-03-02
4102 962 MPEG Audio 2026-03-02
4102 963 MPEG Audio 2026-03-02
4102 964 MPEG Audio 2026-03-02
4102 965 DVB Subtitle 2026-03-02
4102 966 DVB Subtitle 2026-03-02
4118 151 AVC N/A N/A 2026-03-02
4118 152 MPEG Audio 2026-03-02
4118 153 MPEG Audio 2026-03-02
4118 154 MPEG Audio 2026-03-02
4118 155 DVB Subtitle 2026-03-02
4118 156 DVB Subtitle 2026-03-02
4119 161 AVC N/A N/A 2026-03-02
4119 162 MPEG Audio 2026-03-02
4119 163 MPEG Audio 2026-03-02
4119 164 MPEG Audio 2026-03-02
4119 165 DVB Subtitle 2026-03-02
4119 166 DVB Subtitle 2026-03-02
4129 201 AVC N/A N/A 2026-03-02
4129 202 MPEG Audio 2026-03-02
4129 203 MPEG Audio 2026-03-02
4129 204 MPEG Audio 2026-03-02
4129 205 DVB Subtitle 2026-03-02
4129 206 DVB Subtitle 2026-03-02
4136 271 AVC N/A N/A 2026-03-02
4136 272 MPEG Audio 2026-03-02
4136 273 MPEG Audio 2026-03-02
4136 274 MPEG Audio 2026-03-02
4136 275 DVB Subtitle 2026-03-02
4136 276 DVB Subtitle 2026-03-02
4137 281 AVC N/A N/A 2026-03-02
4137 282 MPEG Audio 2026-03-02
4137 283 MPEG Audio 2026-03-02
4137 284 MPEG Audio 2026-03-02
4137 285 DVB Subtitle 2026-03-02
4137 286 DVB Subtitle 2026-03-02

Yorumunuz/güncellemeler

İçindekiler

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Geniş ekran

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

sifresiz

     

Encrypted

Ekran görüntüsü

3D

Canlı video yayınları

+

Girişi değiştir

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X