| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
283 | 16 | 36.13°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-22 20:05 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.9°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
14 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-22 20:05 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 36.0°E | Express AMU1
13
|
12418.60 V | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 3/4 |
| 36.0°E | Express AMU1
0
|
12460.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Güncel: 2026-11-22 19:30:55
Sıralayan :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Bu lisanı kullanıyoruz | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,3 | HAYIR | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | HAYIR | ||
| 16 | NIT (Network: 0x036E (878) Enterprise DSTV Network) | SI/PSI | 9,4 | HAYIR | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 75,9 | HAYIR | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 340,5 | HAYIR | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | HAYIR | ||
| 272 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3401 | |
| 273 | AVC video | Vidéo | 2 320,2 | EVET | 3401 | |
| 274 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 198,7 | EVET | por | 3401 |
| 281 | AC-3 Audio (por) | Audio | 461,7 | EVET | por | 3401 |
| 282 | Teletext (por, Teletext subtitles) | Autre | 0,9 | EVET | por | 3401 |
| 288 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3402 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 2 965,7 | EVET | 3402 | |
| 290 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,0 | EVET | 3402 | |
| 291 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,0 | EVET | 3402 | |
| 297 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,1 | EVET | eng | 3402 |
| 304 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3403 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 562,3 | EVET | 3403 | |
| 306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,3 | EVET | eng | 3403 |
| 307 | MPEG-2 Audio | Audio | 199,0 | EVET | 3403 | |
| 313 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,7 | EVET | eng | 3403 |
| 320 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3404 | |
| 321 | AVC video | Vidéo | 2 658,6 | EVET | 3404 | |
| 322 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,7 | EVET | 3404 | |
| 336 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3405 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 2 192,6 | EVET | 3405, 3415 | |
| 338 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,7 | EVET | eng | 3405, 3415 |
| 345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 461,1 | EVET | eng | 3405, 3415 |
| 346 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,0 | EVET | eng | 3405, 3415 |
| 592 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3415 | |
| 700 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,2 | HAYIR | 3490, 3491 | |
| 721 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3491 | |
| 722 | PMT | PMT | 10,3 | HAYIR | 3490 | |
| 823 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 399,8 | HAYIR | 3491 | |
| 828 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | HAYIR | 3491 | |
| 833 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 1 299,5 | HAYIR | 3490 | |
| 839 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | HAYIR | 3491 | |
| 844 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 99,6 | HAYIR | 3491 | |
| 856 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | HAYIR | 3491 | |
| 863 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 39,8 | HAYIR | 3491 | |
| 866 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | HAYIR | 3491 | |
| 869 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 89,9 | HAYIR | 3491 | |
| 872 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 9,7 | HAYIR | 3491 | |
| 876 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 20,0 | HAYIR | 3491 | |
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 259,7 | HAYIR | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1 507,9 | HAYIR | ||
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 30,4 | HAYIR | 3403 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 52,6 | HAYIR | 3403 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 3404 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 19,1 | HAYIR | 3404 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 3402 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | HAYIR | 3402 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 3415 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 19,1 | HAYIR | 3415 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 14,6 | HAYIR | 3401 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 22,5 | HAYIR | 3401 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | HAYIR | 3405 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 45,0 | HAYIR | 3405 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 387,2 | HAYIR |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları







