Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0°E | Eutelsat 10B | 54259 | 179 | 151 | 10.01°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-10 12:30 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Tele Tchad HD | sifresiz | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 3Eutelsat 10B | 3943.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT Partners | sifresiz | 1 | 4112 eng | 2024-07-07 + | ||
RayPower_FM | sifresiz | 2 | 1065 eng | 2024-07-07 | ||
RayPower_Abuja | sifresiz | 3 | 1063 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 3945.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2083 3/5 |
AIT News HD | sifresiz | 1 | 258 eng | 2024-07-07 + | ||
RAYPOWER ABUJA | sifresiz | 2 | 259 eng | 2024-07-07 |
10.0°E | 15Eutelsat 10B | 3986.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 18260 3/4 |
UBC TV | sifresiz | 350 | 3503 eng | 2024-10-21 + | ||
NTV Uganda | sifresiz | 351 | 3513 eng | 2024-10-21 + | ||
NBS (Uganda) | sifresiz | 352 | 3523 eng | 2024-10-21 + | ||
Bukedde TV | sifresiz | 353 | 3533 eng | 2024-10-21 + | ||
BBS TV | sifresiz | 355 | 3553 eng | 2024-10-21 + | ||
Spark TV | sifresiz | 358 | 3583 eng | 2024-10-21 + | ||
Salt TV | sifresiz | 359 | 3593 eng | 2024-10-21 + | ||
Channel 44 | sifresiz | 360 | 3603 eng | 2024-10-21 + | ||
Top TV Uganda | sifresiz | 361 | 3613 eng | 2024-10-21 + | ||
Chamuka TV | sifresiz | 362 | 3623 | 2024-10-21 + | ||
Kingdom TV Uganda | sifresiz | 363 | 3633 eng | 2024-10-21 + | ||
King Solomon TV | sifresiz | 364 | 3643 | 2024-10-21 + | ||
Baba TV | sifresiz | 365 | 3653 eng | 2024-10-21 + | ||
KBS TV | sifresiz | 366 | 3663 eng | 2024-10-21 + | ||
Sanyuka TV | sifresiz | 367 | 3673 eng | 2024-10-21 + |
10.0°E | 10Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
RTNB | sifresiz | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + | ||
BETV | sifresiz | 2 | 257 fra | 2024-11-10 + | ||
BNP | sifresiz | 3 | 482 | 2024-07-07 | ||
BUNTU TV | sifresiz | 4 | 200 eng | 2024-07-07 | ||
RTI (Isangarino) | sifresiz | 5 | 28 | 2024-07-07 + | ||
Mashariki TV | sifresiz | 6 | 31 | 2024-07-07 + | ||
HTV | sifresiz | 7 | 24 | 2024-07-07 | ||
INGOMAG | sifresiz | 8 | 161 | 2024-07-07 | ||
Rema TV | sifresiz | 9 | 35 | 2024-07-07 + | ||
RTNB 2 | sifresiz | 10 | 201 | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4033.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 5417 3/4 |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 10770.60 | H | DVB-S | QPSK | 22963 3/4 |
AFP HD Europe | BISS | 40004 | 4114 4130 |
2024-05-08 + | ||
IPE | sifresiz | 40001 | 2024-06-21 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 171 | 4000 9/10 |
ZAP Viva HD | sifresiz | 1120 | 1122 por | 2023-07-21 + |
10.0°E | Eutelsat 10B | 12735.70 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 173 | 4000 9/10 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-07-21) |
Detailed transponder stream properties (10770.60 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
40001 | 101 | MPEG Audio, Layer 3 | 2 channels | 2024-11-20 | |||||
40004 | 514 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-11-20 | ||||
40004 | 4114 | MPEG Audio | 2024-11-20 | ||||||
40004 | 4130 | MPEG Audio | 2024-11-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1992 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |