Arabsat 6A (30.5°E)
| Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Güncel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5°E | Arabsat 6A |
44186 | ![]() |
![]() |
10 | 10 | 30.58°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-22 19:17 |
| 30.5°E | Arabsat 5A |
36745 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.55°E | -0.28° | 0.44° | N/A | N/A | 2026-11-22 17:59 |
| 30.5°E | Badr 5 |
36592 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 30.55°E | -0.09° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:33 |
Radyo istasyonları
Filtering and display options
1 Kayıt(lar) - Frekansa göre sıralama - en son guncelleme: 2026-11-22 19:17 CET
| Pos | Uydu | Frekans | Pol | Standart | Modülasyon | SR/FEC |
![]() |
Adı | Şifre | SID | Audio | Güncel |
| 30.5°E | Arabsat 6A
1
|
11142.00 H | DVB-S | QPSK | 2960 | 1/2 |
| Transport Stream | 1.1 Mb/s |
![]() |
RADIO 2M | sifresiz | 2 | 801 fra | 2026-08-14 |
| 30.5°E | Arabsat 6A
146
|
11573.80 V | DVB-S2 | AUTO | 3260 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 419.1 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 6.1.2.1 | 258 | - | - | 2026-11-20 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-20 | |
| 6.1.2.1 | 258 | - | - | 2026-11-20 |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 14.6.10.43 | 513 | - | - | 2026-11-22 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Güncel | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-08 | |
| 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-13 | |
| 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-16 | |
| 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-11-17 | |
| 10.1.16.104 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.155 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.21 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.36 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-22 | |
| 14.6.10.43 | 513 | - | - | 2026-11-22 | |
| 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.164 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-10 | |
| 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-10 |
İçindekiler
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları





