Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.07°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.06°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-06 17:52 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.04°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-04 14:26 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 7Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT TANITIM | sifresiz | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | ||
TRT Diyanet | sifresiz | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | ||
TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | ||
Berat TV | sifresiz | 50208 | 5308 tur | 2023-06-03 + | ||
POLIS RADYOSU | sifresiz | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | ||
TKGS DATA | sifresiz | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | sifresiz | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | Türksat 4A | 12447.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-15) |
42.0°E | Türksat 4A | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) |
Detailed transponder stream properties (12447.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1620 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |