Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.0°E | Intelsat 17 | 37238 | 146 | 131 | 66.02°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3876.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14300 3/4 |
CVR News English | sifresiz | 1 | 301 tel | 2021-12-17 + | ||
CVR Spiritual OM | sifresiz | 2 | 302 tel | 2021-12-17 + | ||
Pear TV | sifresiz | 3 | 303 tel | 2022-10-30 + | ||
Unique TV (India) | sifresiz | 4 | 304 | 2022-12-15 + | ||
Mahaa News | sifresiz | 5 | 305 | 2024-09-03 + | ||
Mahaa Max | sifresiz | 6 | 306 | 2024-09-20 + | ||
Nireekshana TV | sifresiz | 7 | 307 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 16 | sifresiz | 8 | 308 | 2024-06-15 | ||
Pasand TV | sifresiz | 9 | 309 tel | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 10 | sifresiz | 10 | 310 3100 |
2021-12-17 | ||
Da News | sifresiz | 11 | 311 | 2024-06-15 + | ||
Hornbill TV | sifresiz | 12 | 312 | 2022-01-28 + | ||
INDIASIGN TEST 11 | sifresiz | 13 | 313 | 2021-12-17 | ||
Mathimugam Tholaikatchi | sifresiz | 14 | 314 | 2021-12-17 + | ||
INDIASIGN TEST 12 | sifresiz | 15 | 315 tel 3150 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 13 | sifresiz | 16 | 316 hin | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 2 | sifresiz | 17 | 317 tel | 2021-12-17 | ||
TV 45 | sifresiz | 18 | 318 | 2023-05-27 + | ||
INDIASIGN TEST 14 | sifresiz | 19 | 319 289 |
2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 4 | sifresiz | 20 | 320 | 2021-12-17 | ||
INDIASIGN TEST 17 | sifresiz | 21 | 321 | 2022-10-14 |
66.0°E | 21Intelsat 17 | 3894.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13840 5/6 |
HMTV | sifresiz | 1 | 301 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 5 | sifresiz | 2 | 302 | 2021-08-13 | ||
Aradana TV | sifresiz | 3 | 303 tel | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 9 | sifresiz | 4 | 304 | 2020-12-31 | ||
T News | sifresiz | 5 | 305 hin | 2012-03-13 + | ||
INDIASIGN TEST 8 | sifresiz | 6 | 306 | 2020-08-29 | ||
MBC TV | sifresiz | 7 | 307 | 2018-10-10 + | ||
Calvary TV | sifresiz | 8 | 308 hin | 2012-03-13 + | ||
Prarthana Bhawan TV | sifresiz | 9 | 309 eng | 2012-03-13 + | ||
7 S Music | sifresiz | 10 | 310 hin | 2021-12-19 + | ||
Andhra Jyoti | sifresiz | 11 | 311 | 2018-10-10 + | ||
Mojo TV | sifresiz | 12 | 312 | 2021-10-02 + | ||
V6 News | sifresiz | 13 | 313 tel | 2012-03-13 + | ||
CVR News | sifresiz | 14 | 314 | 2018-10-10 + | ||
Mercy TV India | sifresiz | 15 | 315 | 2020-02-27 + | ||
Orange Bangla | sifresiz | 16 | 316 ben | 2024-08-26 + | ||
CVR Health | sifresiz | 17 | 317 | 2018-10-10 + | ||
I News | sifresiz | 18 | 318 | 2018-10-10 + | ||
10 TV India | sifresiz | 19 | 319 | 2018-11-04 + | ||
INDIASIGN TEST 18 | sifresiz | 20 | 320 | 2024-08-18 | ||
INDIASIGN TEST 7 | sifresiz | 21 | 321 | 2024-08-18 |
Detailed transponder stream properties (3876.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
1 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
2 | 202 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
3 | 203 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
4 | 204 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
4 | 304 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
5 | 205 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
6 | 206 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
7 | 207 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
8 | 208 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
9 | 209 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
9 | 309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
10 | 210 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
10 | 310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
11 | 211 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
11 | 311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
12 | 212 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
12 | 312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
13 | 213 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
13 | 313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
14 | 214 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
14 | 314 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
15 | 215 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
15 | 315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
16 | 216 | AVC 3, High | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
16 | 316 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
17 | 217 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
17 | 317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
18 | 218 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
18 | 318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
19 | 219 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
19 | 319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
20 | 220 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
20 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
21 | 221 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
21 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1603 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |