Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Primocanale HD | sifresiz | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | sifresiz | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | sifresiz | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecity Liguria | sifresiz | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + | ||
TeleGenova Sat | sifresiz | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | sifresiz | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | sifresiz | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | sifresiz | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | sifresiz | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | sifresiz | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | sifresiz | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | sifresiz | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | sifresiz | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | sifresiz | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Rete 8 | sifresiz | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | sifresiz | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | sifresiz | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | sifresiz | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | sifresiz | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | sifresiz | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | sifresiz | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | sifresiz | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | sifresiz | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | sifresiz | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | sifresiz | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | sifresiz | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | sifresiz | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | sifresiz | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | sifresiz | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Le Cronache | sifresiz | 7016 | 2851 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | sifresiz | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | sifresiz | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | sifresiz | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | sifresiz | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Detailed transponder stream properties (12380.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | son güncelleme | |
4001 | 2300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4001 | 2301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4002 | 2310 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4002 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4003 | 2320 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4003 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4004 | 3007 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4004 | 3008 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4005 | 2340 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4005 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4006 | 2350 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4006 | 2351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4006 | 2359 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
4007 | 2360 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4007 | 2361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4008 | 2370 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4008 | 2371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4009 | 2380 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
4009 | 2381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4010 | 1380 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4010 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4011 | 2400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4011 | 2401 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
4012 | 2410 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4012 | 2411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4014 | 2430 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4014 | 2431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4015 | 2440 | AVC 4, High | 4:2:0 | 960 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
4015 | 2441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2069 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |