Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.5°W | Intelsat 905 | 27438 | 0 | 0 | 24.46°W | -5.39° | 5.39° | N/A | N/A | 2019-03-23 11:02 | ||
24.5°W | AlComSat 1 | 43039 | 78 | 77 | 24.78°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-10-19 15:54 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
24.5°W | 10AlComSat 1 | 12160.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Canal Algérie HD | BISS | 1 | 641 ara fra | 2024-04-24 + | ||
Canal Algérie HD | sifresiz | 2 | 680 ara | 2024-04-24 + | ||
Algérie 4 | sifresiz | 4 | 660 ber | 2024-04-24 + | ||
Algérie 5 | sifresiz | 5 | 650 ara | 2024-04-24 + | ||
TV 6 HD Algérie | sifresiz | 6 | 640 ara | 2024-04-24 + | ||
TV7 Elmaarifa | sifresiz | 7 | 702 ara | 2024-04-24 + | ||
TV8 Edhakira HD | sifresiz | 8 | 802 ara | 2024-04-24 + | ||
El Barlamaniya | sifresiz | 9 | 902 esp | 2024-04-24 + | ||
RASD TV | sifresiz | 20 | 620 ara | 2024-04-24 + | ||
Algerie 3 HD | sifresiz | 25 | 110 ara | 2024-04-24 + |
24.5°W | 6AlComSat 1 | 12232.00 | H | DVB-S | QPSK | 15910 3/4 |
ENTV Algeria | sifresiz | 1 | 641 fra | 2024-01-21 + | ||
Canal Algérie | sifresiz | 2 | 680 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algerie 3 | sifresiz | 3 | 670 fra ara | 2024-01-21 + | ||
Algérie 4 | sifresiz | 4 | 660 fra | 2024-01-21 + | ||
Algérie 5 | sifresiz | 5 | 650 fra | 2024-01-21 + | ||
TV 6 Algérie | sifresiz | 6 | 640 fra | 2024-01-21 + |
24.5°W | 58AlComSat 1 | 12250.00 | H | DVB-S | QPSK | 12509 3/4 |
RADIO DECROCHAGE | sifresiz | 6 | 651 swe | 2022-01-15 | ||
CHAINE 2 | sifresiz | 7 | 661 esp | 2022-01-15 | ||
CHAINE 3 | sifresiz | 8 | 671 den | 2022-01-15 | ||
SAHEL | sifresiz | 9 | 681 por | 2022-01-15 | ||
Radio Ouargla | sifresiz | 10 | 652 ara | 2022-01-15 | ||
Radio tamanrasset | sifresiz | 11 | 662 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bechar | sifresiz | 12 | 672 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tlemcen | sifresiz | 13 | 682 ara | 2022-09-01 | ||
Radio Adrar | sifresiz | 14 | 653 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ghardaia | sifresiz | 15 | 663 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Illizi | sifresiz | 16 | 673 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO INTERNATIONALE | sifresiz | 17 | 683 ned | 2022-01-15 | ||
Radio Souf | sifresiz | 18 | 654 | 2022-01-15 | ||
Radio Tindouf | sifresiz | 19 | 664 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Batna | sifresiz | 20 | 674 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Jijel | sifresiz | 21 | 684 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Souk Ahras | sifresiz | 22 | 655 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Laghouat | sifresiz | 23 | 665 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Naama | sifresiz | 24 | 675 ara | 2022-01-15 | ||
CHAINE 1 | sifresiz | 25 | 685 eng | 2022-01-15 | ||
Radio Blida | sifresiz | 29 | 621 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Taref | sifresiz | 30 | 631 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Médéa | sifresiz | 31 | 691 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mila | sifresiz | 32 | 611 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Saida | sifresiz | 33 | 622 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Skikda | sifresiz | 34 | 632 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mascara | sifresiz | 35 | 692 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Guelma | sifresiz | 36 | 612 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Timouchent | sifresiz | 37 | 623 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Khenchela | sifresiz | 38 | 633 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bejaia | sifresiz | 39 | 693 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bouira | sifresiz | 40 | 613 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Relizan | sifresiz | 41 | 624 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Annaba | sifresiz | 42 | 634 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tizi Ouzou | sifresiz | 43 | 694 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tessemssilt | sifresiz | 44 | 614 ara | 2022-01-15 | ||
Radio El Bayedh | sifresiz | 45 | 625 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tebessa | sifresiz | 46 | 635 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Djelfa | sifresiz | 47 | 695 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Ain Defla | sifresiz | 48 | 615 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tipaza | sifresiz | 49 | 710 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Boumerdes | sifresiz | 50 | 711 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oran | sifresiz | 51 | 712 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Tiaret | sifresiz | 52 | 713 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Mostaganem | sifresiz | 53 | 714 ara | 2022-01-15 | ||
Radio M'sila | sifresiz | 54 | 715 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Bordj Bou Arreridj | sifresiz | 55 | 716 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Setif | sifresiz | 56 | 717 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Biskra | sifresiz | 57 | 718 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Constantine | sifresiz | 58 | 719 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Oum Bouaghi | sifresiz | 59 | 720 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Chlef | sifresiz | 60 | 721 ara | 2022-01-15 | ||
Radio Sidi Belabes | sifresiz | 61 | 722 ara | 2022-01-15 | ||
RADIO CORAN | sifresiz | 63 | 801 | 2022-01-15 | ||
EL BAHDJA | sifresiz | 662 | 1501 ger | 2022-01-15 | ||
RADIO CULTURE | sifresiz | 664 | 1601 | 2022-01-15 | ||
RADIO JEUNESSE | sifresiz | 665 | 1901 ita | 2022-01-15 | ||
sifresiz | 5 | 2022-01-15 |
24.5°W | 4AlComSat 1 | 12360.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Echorouk News | sifresiz | 2021 | 3212 ara | 2024-07-27 + | ||
Echorouk TV | sifresiz | 2022 | 3222 ara | 2024-07-24 + | ||
El Hayat TV Algérie | sifresiz | 2026 | 3262 eng | 2024-07-27 + | ||
Ennahar TV Algérie | sifresiz | 2040 | 3402 ara | 2024-07-27 + |
24.5°W | AlComSat 1 | 12479.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-10-08) |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2290 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |