Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.56°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.55°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | sifresiz | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | sifresiz | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | sifresiz | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-15 | ||
Radio Promin | sifresiz | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-15 | ||
Radio Culture | sifresiz | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-15 | ||
RadioTochka | sifresiz | 7716 | 6607 | 2024-11-15 | ||
Voice | sifresiz | 7718 | 6609 | 2024-11-15 | ||
Tysa FM | sifresiz | 7720 | 6696 | 2024-11-15 | ||
ARMY FM | sifresiz | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-15 | ||
radio nv | sifresiz | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-15 | ||
Golos Kyiva | sifresiz | 7726 | 6909 | 2024-11-15 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | sifresiz | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | sifresiz | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | sifresiz | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | sifresiz | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | sifresiz | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | sifresiz | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | sifresiz | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | sifresiz | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | sifresiz | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | sifresiz | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | sifresiz | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | sifresiz | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | sifresiz | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | sifresiz | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | sifresiz | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | sifresiz | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | sifresiz | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | sifresiz | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | sifresiz | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | sifresiz | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | sifresiz | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | sifresiz | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | sifresiz | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | sifresiz | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | sifresiz | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | sifresiz | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | sifresiz | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | sifresiz | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | sifresiz | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | sifresiz | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | sifresiz | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | sifresiz | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | sifresiz | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | sifresiz | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | sifresiz | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | sifresiz | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | sifresiz | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | sifresiz | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | sifresiz | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | sifresiz | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | sifresiz | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | sifresiz | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | sifresiz | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | sifresiz | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | sifresiz | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | sifresiz | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | sifresiz | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | sifresiz | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | sifresiz | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | sifresiz | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | sifresiz | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | sifresiz | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | sifresiz | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | sifresiz | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | sifresiz | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | sifresiz | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | sifresiz | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | sifresiz | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | sifresiz | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | sifresiz | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | sifresiz | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | sifresiz | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
BN radio | sifresiz | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1233 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |