Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.08°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-06 17:52 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.05°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.05°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | sifresiz | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | sifresiz | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | sifresiz | 15533 | 2024-11-14 | |||
DT5103 | sifresiz | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | sifresiz | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | sifresiz | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | sifresiz | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | sifresiz | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | sifresiz | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | sifresiz | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | sifresiz | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | sifresiz | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | sifresiz | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1296 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |