Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 816 | 398 | 13.01°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-23 21:02 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 226 | 13°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-24 13:56 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.99°W | 0.69° | 0.71° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 430 | 2024-11-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 349 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | sifresiz | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4390 | sifresiz | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Gestione Collegam. Telefonico | sifresiz | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | sifresiz | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | sifresiz | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | sifresiz | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | sifresiz | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | sifresiz | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | sifresiz | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | sifresiz | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | sifresiz | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | sifresiz | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | sifresiz | 3695 | 2024-12-13 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | sifresiz | 7119 | 2024-12-17 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | sifresiz | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | sifresiz | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | sifresiz | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Sky Primafila Active | sifresiz | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | sifresiz | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | sifresiz | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | sifresiz | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | sifresiz | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | sifresiz | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | sifresiz | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | sifresiz | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | sifresiz | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | sifresiz | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Fusion BGDL 11190 | sifresiz | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | sifresiz | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | sifresiz | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | sifresiz | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | sifresiz | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | sifresiz | 15540 | 2024-12-17 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | sifresiz | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
PoC | sifresiz | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | sifresiz | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion Bootloader | sifresiz | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | sifresiz | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | sifresiz | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | sifresiz | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | sifresiz | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11699 | 2024-07-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1936 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |