Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 228 | 19.26°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.23°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.21°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.2°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1M | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Descarga Cisco | sifresiz | 29865 | 2024-06-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST TÉCNICO | sifresiz | 30173 | 2016-01-17 |
19.2°E | 1Astra 1L | 10979.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
sifresiz | 30667 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11038.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
sifresiz | 30406 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11097.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
sifresiz | 30052 | 2015-09-08 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
sifresiz | 30862 | 2024-08-24 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11156.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
sifresiz | 30501 | 2015-08-30 | ||||
sifresiz | 30519 | 2015-09-06 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Service 13232 | sifresiz | 13232 | 2016-03-29 | |||
Service 13233 | sifresiz | 13233 | 2016-03-29 | |||
Neotion CI 1.4 OTA | sifresiz | 13236 | 2024-06-23 |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11317.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
sifresiz | 29814 | 2015-09-03 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
SES 06 | sifresiz | 4705 | 2012-08-30 | |||
SES 07 | sifresiz | 4706 | 2012-08-30 | |||
SES 09 | sifresiz | 4708 | 2012-08-30 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | sifresiz | 7000 | 2016-10-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
DATASYSTEM | sifresiz | 6900 | 2023-11-11 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
. | sifresiz | 5302 | 2019-07-09 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDC 866 NSDX | sifresiz | 3994 | 2021-12-03 |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Sky service config | sifresiz | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 1Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 8199 | 2018-04-21 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 8899 | 2018-04-21 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | sifresiz | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | sifresiz | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | sifresiz | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | sifresiz | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | sifresiz | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | sifresiz | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12090.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 9499 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
ARD-Data-1 | sifresiz | 28250 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | sifresiz | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
MOSAIQUE | sifresiz | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | sifresiz | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | sifresiz | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | sifresiz | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | sifresiz | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | sifresiz | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | sifresiz | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | sifresiz | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | sifresiz | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | sifresiz | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | sifresiz | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | sifresiz | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | sifresiz | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | sifresiz | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | sifresiz | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | sifresiz | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | sifresiz | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | sifresiz | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | sifresiz | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | sifresiz | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | sifresiz | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | sifresiz | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | sifresiz | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | sifresiz | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | sifresiz | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | sifresiz | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | sifresiz | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | sifresiz | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | sifresiz | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | sifresiz | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | sifresiz | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | sifresiz | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | sifresiz | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | sifresiz | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | sifresiz | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | sifresiz | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | sifresiz | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | sifresiz | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | sifresiz | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | sifresiz | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | sifresiz | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 5Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Downl CAM 2 | sifresiz | 4083 | 2015-09-03 | |||
M7 Zenterio | sifresiz | 4084 | 2015-09-03 | |||
Kaon OTA | sifresiz | 4085 | 2024-03-19 | |||
OTA SMIT CAM 702 | sifresiz | 4089 | 2022-06-01 | |||
EPG Nagraguide | sifresiz | 7198 | 2018-10-11 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | sifresiz | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
ASTRA SDT | sifresiz | 13 | 2015-08-26 | |||
FP URMET | sifresiz | 7252 | 2015-08-26 | |||
Datendienst T1M | sifresiz | 7270 | 2015-08-02 | |||
Panasonic Viera | sifresiz | 7281 | 2015-08-26 | |||
IDS DOWNLOAD SVC | sifresiz | 7294 | 2015-08-02 | |||
SGI_1111 | sifresiz | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | sifresiz | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | sifresiz | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | sifresiz | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | sifresiz | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | sifresiz | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | sifresiz | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | sifresiz | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | sifresiz | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1350 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |