Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 389 | 13.08°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:33 | ||
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 745 | 232 | 13.03°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.85°E | -0.18° | 0.57° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | sifresiz | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | sifresiz | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | sifresiz | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | sifresiz | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | sifresiz | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | sifresiz | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
HVS-2 Pry | sifresiz | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | sifresiz | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | sifresiz | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | sifresiz | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Fusion BGDL 4390 | sifresiz | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | sifresiz | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | sifresiz | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | sifresiz | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | sifresiz | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | sifresiz | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | sifresiz | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | sifresiz | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | sifresiz | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | sifresiz | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | sifresiz | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | sifresiz | 3695 | 2024-10-20 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | sifresiz | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | sifresiz | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | sifresiz | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | sifresiz | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Sky Primafila Active | sifresiz | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | sifresiz | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | sifresiz | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | sifresiz | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | sifresiz | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | sifresiz | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | sifresiz | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | sifresiz | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | sifresiz | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | sifresiz | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | sifresiz | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | sifresiz | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | sifresiz | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | sifresiz | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | sifresiz | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Cobalt Data | sifresiz | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | sifresiz | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | sifresiz | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | sifresiz | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | sifresiz | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | sifresiz | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | sifresiz | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | sifresiz | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | sifresiz | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | sifresiz | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | sifresiz | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | sifresiz | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | sifresiz | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | sifresiz | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | sifresiz | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | sifresiz | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | sifresiz | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | sifresiz | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | sifresiz | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | sifresiz | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | sifresiz | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | sifresiz | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | sifresiz | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | sifresiz | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | sifresiz | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | sifresiz | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | sifresiz | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | sifresiz | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | sifresiz | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | sifresiz | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | sifresiz | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Fusion Bootloader | sifresiz | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | sifresiz | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | sifresiz | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | sifresiz | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | sifresiz | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | sifresiz | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | sifresiz | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | sifresiz | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1577 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |