Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 762 | 232 | 16.03°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 10762.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/5 |
Top Albania Radio | sifresiz | 1800 | 1803 aac | 2018-10-31 | ||
Top Gold Radio | sifresiz | 1820 | 1023 aac | 2018-10-31 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 10803.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
My Music Radio | sifresiz | 921 | 2243 alb | 2014-10-31 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.40 | H | DVB-S | QPSK | 365 3/4 |
100%NL ! | sifresiz | 1000 | 101 ned | 2023-05-11 | ||
Slam! Main | sifresiz | 2000 | 64 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11053.90 | H | DVB-S2 | QPSK | 365 3/5 |
Sky Radio TNZ | sifresiz | 417 | 161 ned | 2023-11-03 | ||
R10 TNZ | sifresiz | 674 | 162 ned | 2023-11-04 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11054.60 | H | DVB-S | QPSK | 365 2/3 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Radio 538 TNZ | sifresiz | 21418 | 101 ned | 2023-05-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11177.58 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/5 |
Radio Pink | sifresiz | 3 | 661 ser | 2021-04-22 | ||
WTF radio | sifresiz | 13 | 662 | 2021-03-11 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11231.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 42000 5/6 |
Play radio | sifresiz | 773 | 3731 ser | 2024-07-28 | ||
BN Radio | sifresiz | 783 | 3831 bos | 2024-07-28 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11262.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Radio Stari Grad | sifresiz | 8 | 159 bos | 2020-05-14 | ||
Radio BIR | sifresiz | 11 | 207 bos | 2020-05-14 | ||
Radio MIX | sifresiz | 14 | 255 | 2020-05-14 | ||
Radio Mir Medjugorje | sifresiz | 19 | 288 | 2020-05-14 | ||
Bobar Radio | sifresiz | 22 | 256 | 2020-05-14 | ||
Studio 99 | sifresiz | 102 | 168 bos | 2020-05-14 | ||
RM Hungary | sifresiz | 132 | 1543 hun | 2024-06-25 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 11470.75 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio POS | sifresiz | 614 | 2402 ger | 2023-04-13 | ||
Radio Osttirol | sifresiz | 615 | 2502 ger | 2023-04-13 |
16.0°E | 7Eutelsat 16A | 11512.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Radio Romania Actualitati | sifresiz | 21 | 2110 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Cultural | sifresiz | 22 | 2210 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Muzical | sifresiz | 23 | 2310 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania Antena Satelor | sifresiz | 24 | 2410 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 1 | sifresiz | 25 | 2510 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 2 | sifresiz | 26 | 2610 rom | 2019-01-14 | ||
Radio Romania International 3 | sifresiz | 27 | 2710 rom | 2019-01-14 |
16.0°E | 9Eutelsat 16A | 11595.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio CG. | sifresiz | 156 | 2641 | 2021-04-22 | ||
Otvoreni. | sifresiz | 201 | 2572 | 2021-04-22 | ||
bravo!. | sifresiz | 202 | 2573 | 2022-11-19 | ||
Antena Zagreb. | sifresiz | 203 | 2574 | 2021-04-22 | ||
R.Marija. | sifresiz | 211 | 2582 | 2021-04-22 | ||
Happy FM. | sifresiz | 212 | 2576 cro | 2022-12-23 | ||
R. Mediaservis | sifresiz | 218 | 2586 | 2021-04-22 | ||
Enter ZG. | sifresiz | 219 | 2587 | 2021-04-22 | ||
Radio Rovinj. | sifresiz | 223 | 2603 | 2023-05-02 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11595.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Kanal 77 | sifresiz | 1374 | 103 | 2024-07-28 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 11636.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
HRT-HR1 | sifresiz | 3411 | 212 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR2 | sifresiz | 3412 | 222 cro | 2019-08-31 | ||
HRT-HR3 | sifresiz | 3413 | 232 cro | 2019-08-31 | ||
HKR | sifresiz | 3416 | 262 cro | 2023-07-17 | ||
RASLO PRVI | sifresiz | 3434 | 452 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO VAL 202 | sifresiz | 3435 | 462 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO ARS | sifresiz | 3436 | 472 slo | 2019-12-08 | ||
RASLO RADIO SI | sifresiz | 3437 | 492 slo | 2019-12-08 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 11678.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Capodistria. | sifresiz | 69 | 2662 ita | 2020-08-18 |
16.0°E | 11Eutelsat 16A | 12639.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10833 3/5 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Radio Tirana 1 | sifresiz | 170 | 172 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana 2 | sifresiz | 180 | 182 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Internacional | sifresiz | 190 | 192 eng | 2018-02-10 | ||
Radio Tirana Klasik | sifresiz | 200 | 202 alb | 2018-02-10 | ||
Radio Kukesi | sifresiz | 210 | 212 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Jazz | sifresiz | 220 | 222 alb | 2019-12-14 | ||
Radio Tirana 3 | sifresiz | 230 | 232 alb | 2020-04-18 | ||
Radio Korca | sifresiz | 250 | 252 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Gjirokastra | sifresiz | 260 | 262 alb | 2020-11-06 | ||
Radio Shkodra | sifresiz | 270 | 272 eng | 2020-11-06 | ||
Radio Tirana Femiije | sifresiz | 280 | 282 alb | 2020-10-17 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Radio Trinitas | sifresiz | 101 | 1001 rom | 2024-04-26 |
16.0°E | 72Eutelsat 16A | 12682.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7425 2/3 |
1050 Kielce SuperNova | sifresiz | 1050 | 1052 aac | 2024-08-22 | ||
1070 Krakow SuperNova | sifresiz | 1070 | 1072 aac | 2024-08-22 | ||
1100 Lodz SuperNova | sifresiz | 1100 | 1102 aac | 2024-08-22 | ||
1120 Opole SuperNova | sifresiz | 1120 | 1122 aac | 2024-08-22 | ||
1150 Torun SuperNova | sifresiz | 1150 | 1152 aac | 2024-08-22 | ||
1170 Gdansk SuperNova | sifresiz | 1170 | 1172 aac | 2024-08-22 | ||
1180 Wroclaw SuperNova | sifresiz | 1180 | 1182 aac | 2024-08-22 | ||
1240 Rzeszow SuperNova | sifresiz | 1240 | 1242 aac | 2024-08-22 | ||
1260 Szczecin SuperNova | sifresiz | 1260 | 1262 aac | 2024-08-22 | ||
1290 Nowy-Sacz SuperNova | sifresiz | 1290 | 1292 aac | 2024-08-22 | ||
1370 Stalowa-Wola SuperNova | sifresiz | 1370 | 1372 aac | 2024-08-22 | ||
1380 Warszawa SuperNova | sifresiz | 1380 | 1382 aac | 2024-08-22 | ||
1390 Biala-Podlaska SuperNova | sifresiz | 1390 | 1392 aac | 2024-08-22 | ||
1480 Jelenia-Gora SuperNova | sifresiz | 1480 | 1482 aac | 2024-08-22 | ||
1510 Trzebnica SuperNova | sifresiz | 1510 | 1512 aac | 2024-08-22 | ||
1530 Paprotnia SuperNova | sifresiz | 1530 | 1532 aac | 2024-08-22 | ||
2000 SES ESKA | sifresiz | 2000 | 2002 pol | 2024-08-22 | ||
2010 Belchatow ESKA | sifresiz | 2010 | 2012 aac | 2024-08-22 | ||
2020 Bialystok ESKA | sifresiz | 2020 | 2022 aac | 2024-08-22 | ||
2030 Bydgoszcz ESKA | sifresiz | 2030 | 2032 aac | 2024-08-22 | ||
2040 Gorzow ESKA | sifresiz | 2040 | 2042 aac | 2024-08-22 | ||
2050 Kielce ESKA | sifresiz | 2050 | 2052 aac | 2024-08-22 | ||
2060 Siedlce ESKA | sifresiz | 2060 | 2062 aac | 2024-08-22 | ||
2070 Krakow ESKA | sifresiz | 2070 | 2072 aac | 2024-08-22 | ||
2080 Leszno ESKA | sifresiz | 2080 | 2082 aac | 2024-08-22 | ||
2090 Pila ESKA | sifresiz | 2090 | 2092 aac | 2024-08-22 | ||
2100 Lodz ESKA | sifresiz | 2100 | 2102 aac | 2024-08-22 | ||
2110 Olsztyn ESKA | sifresiz | 2110 | 2112 aac | 2024-08-22 | ||
2120 Opole ESKA | sifresiz | 2120 | 2122 aac | 2024-08-22 | ||
2130 Lublin ESKA | sifresiz | 2130 | 2132 aac | 2024-08-22 | ||
2140 Poznan ESKA | sifresiz | 2140 | 2142 aac | 2024-08-22 | ||
2150 Torun ESKA | sifresiz | 2150 | 2152 aac | 2024-08-22 | ||
2160 Tarnow ESKA | sifresiz | 2160 | 2162 aac | 2024-08-22 | ||
2170 Trojmiasto ESKA | sifresiz | 2170 | 2172 aac | 2024-08-22 | ||
2180 Wroclaw ESKA | sifresiz | 2180 | 2182 aac | 2024-08-22 | ||
2190 Zielona-Gora ESKA | sifresiz | 2190 | 2192 aac | 2024-08-22 | ||
2200 Ostrow ESKA | sifresiz | 2200 | 2202 aac | 2024-08-22 | ||
2210 Radom ESKA | sifresiz | 2210 | 2212 aac | 2024-08-22 | ||
2220 Slask ESKA | sifresiz | 2220 | 2222 aac | 2024-08-22 | ||
2230 Zamosc ESKA | sifresiz | 2230 | 2232 aac | 2024-08-22 | ||
2240 Rzeszow ESKA | sifresiz | 2240 | 2242 aac | 2024-08-22 | ||
2250 Plock ESKA | sifresiz | 2250 | 2252 aac | 2024-08-22 | ||
2260 Szczecin ESKA | sifresiz | 2260 | 2262 aac | 2024-08-22 | ||
2270 Koszalin ESKA | sifresiz | 2270 | 2272 aac | 2024-08-22 | ||
2300 Beskidy/Zywiec ESKA | sifresiz | 2300 | 2302 aac | 2024-08-22 | ||
2310 Szczecinek ESKA | sifresiz | 2310 | 2312 aac | 2024-08-22 | ||
2320 Przemysl ESKA | sifresiz | 2320 | 2322 aac | 2024-08-22 | ||
2330 Malopolska ESKA | sifresiz | 2330 | 2332 aac | 2024-08-22 | ||
2360 Krasnik ESKA | sifresiz | 2360 | 2362 aac | 2024-08-22 | ||
2400 Starachowice ESKA | sifresiz | 2400 | 2402 aac | 2024-08-22 | ||
2420 Zary ESKA | sifresiz | 2420 | 2422 aac | 2024-08-22 | ||
2430 Elblag ESKA | sifresiz | 2430 | 2432 aac | 2024-08-22 | ||
2440 Ilawa ESKA | sifresiz | 2440 | 2442 aac | 2024-08-22 | ||
2450 Grudziadz ESKA | sifresiz | 2450 | 2452 aac | 2024-08-22 | ||
2460 Lomza ESKA | sifresiz | 2460 | 2462 aac | 2024-08-22 | ||
2480 JG-Wroclaw ESKA | sifresiz | 2480 | 2482 aac | 2024-08-22 | ||
2500 Ostrzeszow ESKA | sifresiz | 2500 | 2502 aac | 2024-08-22 | ||
2520 Braniewo ESKA | sifresiz | 2520 | 2522 aac | 2024-08-22 | ||
2570 Poludnie ESKA | sifresiz | 2570 | 2572 aac pol | 2024-10-01 | ||
3040 Gorzow VOX | sifresiz | 3040 | 3042 aac | 2024-08-22 | ||
3140 Poznan VOX | sifresiz | 3140 | 3142 aac | 2024-08-22 | ||
3210 Radom VOX | sifresiz | 3210 | 3212 aac | 2024-08-22 | ||
3990 VOX | sifresiz | 3990 | 3992 aac | 2024-08-22 | ||
4000 SES PLUS | sifresiz | 4000 | 4002 pol | 2024-08-22 | ||
4070 Krakow PLUS | sifresiz | 4070 | 4072 aac | 2024-08-22 | ||
4110 Olsztyn PLUS | sifresiz | 4110 | 4112 aac | 2024-08-22 | ||
4130 Lublin PLUS | sifresiz | 4130 | 4132 aac | 2024-08-22 | ||
4270 Koszalin PLUS | sifresiz | 4270 | 4272 aac | 2024-08-22 | ||
4340 Podhale PLUS | sifresiz | 4340 | 4342 aac | 2024-08-22 | ||
7990 | sifresiz | 7990 | 7992 aac | 2024-08-22 | ||
8010 Radio Rodzina | sifresiz | 8010 | 8012 aac | 2024-08-22 | ||
8020 Emaus | sifresiz | 8020 | 8022 aac | 2024-08-22 |
16.0°E | 1Eutelsat 16A | 12700.00 | H | DVB-S | QPSK | 9880 2/3 |
SNAI TV Virtuali 1 | sifresiz | 7 | 400 402 |
2024-08-15 |
16.0°E | 2Eutelsat 16A | 12719.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5000 3/4 |
National FM | sifresiz | 15 | 516 aac rom | 2024-07-10 | ||
Favorit FM | sifresiz | 23 | 530 aac rom | 2024-07-10 |
16.0°E | 8Eutelsat 16A | 12734.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3780 4/5 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
sifresiz | 1103 | 1101 | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1203 | 1201 | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1303 | 1301 | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1403 | 1401 aac | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1503 | 1501 aac | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1603 | 1601 aac | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1703 | 1701 | 2024-08-22 | |||
sifresiz | 1803 | 1801 aac | 2024-08-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
1664 Şimdi bu sayfanın zapcıları. | Copyright KingOfSat 2024 |