Yörüngesel pozisyon | Uydu | Norad | .ini | News | Kanallar | Yalnız havayı ac | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | son güncelleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0°E | NSS 12 | 36032 | 103 | 46 | 57.06°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-09 08:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
57.0°E | 25NSS 12 | 3798.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 19167 3/5 |
01 BBC One | Irdeto 2 | 8101 | 401 | 2024-06-08 | ||
02 BBC Two | Irdeto 2 | 8102 | 402 | 2024-06-08 | ||
03 ITV | Irdeto 2 | 8103 | 403 | 2024-06-08 | ||
06 BFBS Extra | Irdeto 2 | 8104 | 404 | 2024-10-27 | ||
18 Sky Sports | Irdeto 2 | 8105 | 405 | 2024-10-27 | ||
19 TNT Sports | Irdeto 2 | 8106 | 406 | 2024-10-27 | ||
20 BFBS Sport | Irdeto 2 | 8107 | 407 | 2024-10-27 | ||
17 Sky News | Irdeto 2 | 8108 | 408 | 2024-10-27 | ||
04 Channel 4 | Irdeto 2 | 8109 | 409 | 2024-10-27 | ||
05 Channel 5 | Irdeto 2 | 8110 | 410 | 2024-10-27 | ||
BFBS Extra 2 | Irdeto 2 | 8117 | 417 eng | 2024-11-09 + | ||
Kantipur TV | Irdeto 2 | 8118 | 418 | 2024-11-09 + | ||
61 BFBS Ops | sifresiz | 8121 | 421 | 2024-06-08 | ||
67 BFBS UK Bases | sifresiz | 8123 | 423 | 2024-06-08 | ||
52 BFBS Radio 2 | Irdeto 2 | 8124 | 424 | 2024-06-08 | ||
75 BFBS Best of British | sifresiz | 8126 | 426 | 2024-06-08 | ||
53 BFBS UK National | sifresiz | 8127 | 427 | 2024-06-08 | ||
51 BFBS Radio | sifresiz | 8131 | 431 | 2024-06-08 | ||
71 BFBS Beats | sifresiz | 8132 | 432 | 2024-06-08 | ||
69 BFBS Gurkha Radio | sifresiz | 8133 | 433 | 2024-08-02 | ||
72 BFBS Edge | sifresiz | 8134 | 434 | 2024-06-08 | ||
73 BFBS Rewind | sifresiz | 8135 | 435 | 2024-06-08 | ||
74 BFBS Samishran | sifresiz | 8137 | 437 | 2024-06-08 | ||
64 BFBS Falklands | sifresiz | 8138 | 438 | 2024-06-08 | ||
Quadrille Data | sifresiz | 8728 | 2024-10-31 |
57.0°E | 1NSS 12 | 3813.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2400 5/6 |
Benishangul Gumuz TV | sifresiz | 1 | 258 amh 259 |
2023-08-15 + |
57.0°E | 1NSS 12 | 3816.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 2400 5/6 |
NBC Ethiopia | sifresiz | 1 | 100 amh | 2023-08-15 + |
57.0°E | 1NSS 12 | 3833.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 2400 3/4 |
Harari TV Ethiopia | sifresiz | 1 | 4112 amh 4115 |
2023-08-15 + |
57.0°E | 3NSS 12 | 3856.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4035 3/4 |
Adı | Şifre | SID | Audio | son güncelleme | ||
Addis TV | sifresiz | 1 | 102 | 2024-07-07 + | ||
AMN Plus | sifresiz | 3 | 33 amh | 2024-07-07 + | ||
Radio 1 | sifresiz | 5 | 502 eng | 2024-07-07 |
57.0°E | 1NSS 12 | 3916.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4167 2/3 |
OBN Horn of Africa | sifresiz | 1 | 4112 4113 |
2022-12-26 + |
57.0°E | 1NSS 12 | 3932.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3920 2/3 |
Amhara TV HD | sifresiz | 1 | 257 amh 258 eng 259 eng |
2022-10-06 + |
57.0°E | 1NSS 12 | 3937.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3420 2/3 |
Walta TV HD | sifresiz | 1 | 34 amh | 2021-04-26 + |
57.0°E | 1NSS 12 | 3941.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3585 2/3 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Geniş ekran
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
sifresiz
Encrypted
Ekran görüntüsü
3D
Canlı video yayınları
2245 Şimdi bu sayfanın zapcıları | Copyright KingOfSat 2024 |